(%)
暦年 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 144.4 | 153.5 | 158.3 | 166.3 | 169.6 | 166.8 | 162.4 | 171.1 |
米国 | 50.7 | 57.4 | 58.8 | 66.7 | 66.9 | 64.4 | 64.9 | 78.6 |
英国 | 51.3 | 53.4 | 52.2 | 54.7 | 56.1 | 55.3 | 55.6 | 68.3 |
ドイツ | 58.8 | 61.3 | 64.7 | 68.0 | 70.4 | 68.3 | 64.2 | 68.2 |
フランス | 70.9 | 74.6 | 78.5 | 80.2 | 81.8 | 76.8 | 75.6 | 81.6 |
イタリア | 118.1 | 117.0 | 114.2 | 116.2 | 118.9 | 116.2 | 111.7 | 114.5 |
カナダ | 85.7 | 84.8 | 80.3 | 76.5 | 75.8 | 74.9 | 70.4 | 74.7 |
ギリシャ | 114.0 | 113.7 | 108.8 | 110.3 | 112.0 | 116.9 | 114.6 | 118.6 |
暦年 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 188.8 | 193.2 | 209.4 | 215.4 | 220.3 | 226.1 | 229.2 | 232.4 |
米国 | 93.5 | 102.7 | 108.3 | 111.4 | 111.4 | 111.6 | 110.6 | 111.4 |
英国 | 81.7 | 93.0 | 106.9 | 111.2 | 106.4 | 116.8 | 116.4 | 115.5 |
ドイツ | 75.6 | 84.2 | 83.6 | 86.3 | 81.4 | 82.1 | 78.5 | 75.0 |
フランス | 93.2 | 96.9 | 100.8 | 110.5 | 110.1 | 119.1 | 120.1 | 121.3 |
イタリア | 127.3 | 126.0 | 119.4 | 138.1 | 145.0 | 158.7 | 160.7 | 159.9 |
カナダ | 87.4 | 89.5 | 93.1 | 95.9 | 92.3 | 94.6 | 94.8 | 94.8 |
ギリシャ | 135.2 | 128.6 | 111.2 | 166.2 | 182.0 | 181.3 | 190.0 | 200.0 |
(出典)OECD "Economic Outlook 98"(2015年11月)
※ 数値は一般政府ベース。