最終更新日:2022年10月12日
2021年の政府総債務残高(対GDP比)ランキングを掲載しています(対象: 世界、188ヶ国)。
| 順位 |
名称 | 単位: % | 前年比 | 地域 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 日本 | 262.49 |
+2 | アジア | ![]() |
| 2位 | ベネズエラ | 240.52 |
-1 | 中南米 | ![]() |
| 3位 | ギリシャ | 199.40 |
+1 | ヨーロッパ | ![]() |
| 4位 | スーダン | 181.97 |
-2 | アフリカ | ![]() |
| 5位 | エリトリア | 176.25 |
− | アフリカ | ![]() |
| 6位 | シンガポール | 159.87 |
+2 | アジア | ![]() |
| 7位 | イタリア | 150.86 |
-1 | ヨーロッパ | ![]() |
| 8位 | カーボヴェルデ | 142.30 |
+4 | アフリカ | ![]() |
| 9位 | バルバドス | 135.40 |
+1 | 中南米 | ![]() |
| 10位 | ブータン | 132.42 |
+7 | アジア | ![]() |
| 11位 | バーレーン | 128.50 |
+7 | 中東 | ![]() |
| 12位 | アメリカ | 128.13 |
+4 | 北米 | ![]() |
| 13位 | ポルトガル | 127.43 |
+2 | ヨーロッパ | ![]() |
| 14位 | スリナム | 125.70 |
-3 | 中南米 | ![]() |
| 15位 | モルディブ | 124.82 |
-8 | アジア | ![]() |
| 16位 | ザンビア | 119.14 |
-3 | アフリカ | ![]() |
| 17位 | スペイン | 118.55 |
+3 | ヨーロッパ | ![]() |
| 18位 | カナダ | 112.85 |
+3 | 北米 | ![]() |
| 19位 | フランス | 112.58 |
+4 | ヨーロッパ | ![]() |
| 20位 | ベルギー | 108.40 |
+6 | ヨーロッパ | ![]() |
| 21位 | モザンビーク | 106.37 |
-2 | アフリカ | ![]() |
| 22位 | コンゴ共和国 | 103.64 |
+3 | アフリカ | ![]() |
| 23位 | キプロス | 103.56 |
-1 | ヨーロッパ | ![]() |
| 24位 | バハマ | 103.31 |
+39 | 中南米 | ![]() |
| 25位 | スリランカ | 103.08 |
+13 | アジア | ![]() |
| 26位 | ドミニカ国 | 102.65 |
-2 | 中南米 | ![]() |
| 27位 | アンティグア・バーブーダ | 101.37 |
+6 | 中南米 | ![]() |
| 28位 | イギリス | 95.35 |
+3 | ヨーロッパ | ![]() |
| 29位 | モーリシャス | 93.55 |
+5 | アフリカ | ![]() |
| 30位 | ラオス | 93.54 |
+20 | アジア | ![]() |
| 31位 | ブラジル | 93.01 |
+4 | 中南米 | ![]() |
| 32位 | ジャマイカ | 92.35 |
-5 | 中南米 | ![]() |
| 33位 | セントルシア | 92.20 |
+4 | 中南米 | ![]() |
| 34位 | ヨルダン | 91.90 |
+7 | 中東 | ![]() |
| 35位 | エジプト | 89.20 |
+9 | アフリカ | ![]() |
| 36位 | サンマリノ | 89.18 |
+30 | ヨーロッパ | ![]() |
| 37位 | セントビンセント・グレナディーン | 88.42 |
+18 | 中南米 | ![]() |
| 38位 | モンテネグロ | 86.64 |
-10 | ヨーロッパ | ![]() |
| 39位 | アンゴラ | 86.41 |
-25 | アフリカ | ![]() |
| 40位 | インド | 84.16 |
− | アジア | ![]() |
| 41位 | ガンビア | 83.78 |
+2 | アフリカ | ![]() |
| 42位 | フィジー | 82.99 |
+45 | オセアニア | ![]() |
| 43位 | オーストリア | 82.88 |
+5 | ヨーロッパ | ![]() |
| 44位 | エルサルバドル | 82.44 |
-5 | 中南米 | ![]() |
| 45位 | ベリーズ | 82.21 |
-16 | 中南米 | ![]() |
| 46位 | ガーナ | 82.12 |
+10 | アフリカ | ![]() |
| 47位 | チュニジア | 81.79 |
+2 | アフリカ | ![]() |
| 48位 | アルゼンチン | 80.93 |
-18 | 中南米 | ![]() |
| 49位 | ボリビア | 80.48 |
+9 | 中南米 | ![]() |
| 50位 | クロアチア | 79.79 |
-8 | ヨーロッパ | ![]() |
| 51位 | モンゴル | 79.77 |
-15 | アジア | ![]() |
| 52位 | シエラレオネ | 79.29 |
+9 | アフリカ | ![]() |
| 53位 | ギニアビサウ | 78.52 |
+7 | アフリカ | ![]() |
| 54位 | ハンガリー | 76.76 |
-1 | ヨーロッパ | ![]() |
| 55位 | パキスタン | 74.91 |
-1 | アジア | ![]() |
| 56位 | アイスランド | 74.60 |
+3 | ヨーロッパ | ![]() |
| 57位 | スロベニア | 74.43 |
-5 | ヨーロッパ | ![]() |
| 58位 | アルバニア | 73.85 |
+4 | ヨーロッパ | ![]() |
| 59位 | セネガル | 73.16 |
+12 | アフリカ | ![]() |
| 60位 | セーシェル | 72.85 |
-15 | アフリカ | ![]() |
| 61位 | サントメ・プリンシペ | 72.38 |
-10 | アフリカ | ![]() |
| 62位 | ナミビア | 71.96 |
+19 | アフリカ | ![]() |
| 63位 | 中国 | 71.48 |
+12 | アジア | ![]() |
| 64位 | グレナダ | 70.33 |
+4 | 中南米 | ![]() |
| 65位 | イエメン | 69.73 |
-18 | 中東 | ![]() |
| 66位 | ドイツ | 69.64 |
+10 | ヨーロッパ | ![]() |
| 67位 | マレーシア | 69.02 |
+11 | アジア | ![]() |
| 68位 | 南アフリカ | 68.98 |
+4 | アフリカ | ![]() |
| 69位 | モロッコ | 68.94 |
-4 | アフリカ | ![]() |
| 70位 | コスタリカ | 68.19 |
+10 | 中南米 | ![]() |
| 71位 | イスラエル | 67.95 |
-2 | 中東 | ![]() |
| 72位 | ケニア | 67.83 |
+4 | アフリカ | ![]() |
| 73位 | ジンバブエ | 66.91 |
-41 | アフリカ | ![]() |
| 74位 | ルワンダ | 66.58 |
+10 | アフリカ | ![]() |
| 75位 | ブルンジ | 66.57 |
+7 | アフリカ | ![]() |
| 76位 | フィンランド | 66.19 |
-3 | ヨーロッパ | ![]() |
| 77位 | ガボン | 65.77 |
-20 | アフリカ | ![]() |
| 78位 | ウルグアイ | 65.08 |
-4 | 中南米 | ![]() |
| 79位 | 南スーダン | 64.69 |
+80 | アフリカ | ![]() |
| 80位 | コロンビア | 64.60 |
+3 | 中南米 | ![]() |
| 81位 | マラウイ | 63.93 |
+22 | アフリカ | ![]() |
| 82位 | トーゴ | 63.75 |
+9 | アフリカ | ![]() |
| 83位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 63.39 |
+18 | 中南米 | ![]() |
| 84位 | スロバキア | 63.07 |
+10 | ヨーロッパ | ![]() |
| 85位 | ドミニカ共和国 | 63.06 |
-18 | 中南米 | ![]() |
| 86位 | アルジェリア | 62.99 |
+24 | アフリカ | ![]() |
| 87位 | オマーン | 62.92 |
-17 | 中東 | ![]() |
| 88位 | ミャンマー | 62.35 |
+64 | アジア | ![]() |
| 89位 | エクアドル | 62.24 |
− | 中南米 | ![]() |
| 90位 | キルギス | 61.12 |
-11 | ヨーロッパ | ![]() |
| 91位 | トリニダード・トバゴ | 60.59 |
+4 | 中南米 | ![]() |
| 92位 | アルメニア | 60.25 |
-6 | ヨーロッパ | ![]() |
| 93位 | イラク | 59.08 |
-47 | 中東 | ![]() |
| 94位 | パナマ | 58.43 |
-9 | 中南米 | ![]() |
| 95位 | オーストラリア | 58.38 |
+4 | オセアニア | ![]() |
| 96位 | タイ | 58.38 |
+21 | アジア | ![]() |
| 97位 | カタール | 58.36 |
-33 | 中東 | ![]() |
| 98位 | セルビア | 57.85 |
-2 | ヨーロッパ | ![]() |
| 99位 | メキシコ | 57.56 |
-6 | 中南米 | ![]() |
| 100位 | フィリピン | 56.95 |
+12 | アジア | ![]() |
| 101位 | マルタ | 56.43 |
+7 | ヨーロッパ | ![]() |
| 102位 | チャド | 55.96 |
+3 | アフリカ | ![]() |
| 103位 | アイルランド | 55.33 |
-5 | ヨーロッパ | ![]() |
| 104位 | ポーランド | 53.79 |
-4 | ヨーロッパ | ![]() |
| 105位 | レソト | 53.52 |
+1 | アフリカ | ![]() |
| 106位 | マケドニア | 53.20 |
+5 | ヨーロッパ | ![]() |
| 107位 | リベリア | 53.18 |
-10 | アフリカ | ![]() |
| 108位 | マダガスカル | 53.13 |
+6 | アフリカ | ![]() |
| 109位 | エチオピア | 52.95 |
-2 | アフリカ | ![]() |
| 110位 | ブルキナファソ | 52.37 |
+20 | アフリカ | ![]() |
| 111位 | オランダ | 52.33 |
-7 | ヨーロッパ | ![]() |
| 112位 | コートジボワール | 52.14 |
+9 | アフリカ | ![]() |
| 113位 | マリ | 51.95 |
+12 | アフリカ | ![]() |
| 114位 | ウガンダ | 51.76 |
+18 | アフリカ | ![]() |
| 115位 | モーリタニア | 51.66 |
-13 | アフリカ | ![]() |
| 116位 | ルーマニア | 51.39 |
− | ヨーロッパ | ![]() |
| 117位 | 韓国 | 51.33 |
+1 | アジア | ![]() |
| 118位 | ニジェール | 51.21 |
+16 | アフリカ | ![]() |
| 119位 | パプアニューギニア | 50.93 |
+8 | オセアニア | ![]() |
| 120位 | ニュージーランド | 50.84 |
+23 | オセアニア | ![]() |
| 121位 | パレスチナ | 50.38 |
+5 | 中東 | ![]() |
| 122位 | ホンジュラス | 50.23 |
-13 | 中南米 | ![]() |
| 123位 | ベナン | 49.94 |
+10 | アフリカ | ![]() |
| 124位 | ジョージア | 49.50 |
-32 | ヨーロッパ | ![]() |
| 125位 | ニカラグア | 49.40 |
-5 | 中南米 | ![]() |
| 126位 | アンドラ | 48.51 |
+5 | ヨーロッパ | ![]() |
| 127位 | バヌアツ | 48.19 |
-5 | オセアニア | ![]() |
| 128位 | 中央アフリカ | 47.61 |
+11 | アフリカ | ![]() |
| 129位 | ウクライナ | 47.59 |
-39 | ヨーロッパ | ![]() |
| 130位 | トンガ | 47.55 |
+8 | オセアニア | ![]() |
| 131位 | サモア | 46.30 |
+11 | オセアニア | ![]() |
| 132位 | ジブチ | 45.95 |
+5 | アフリカ | ![]() |
| 133位 | ネパール | 45.81 |
+11 | アジア | ![]() |
| 134位 | ラトビア | 45.70 |
+7 | ヨーロッパ | ![]() |
| 135位 | カメルーン | 45.54 |
− | アフリカ | ![]() |
| 136位 | エスワティニ | 45.01 |
+11 | アフリカ | ![]() |
| 137位 | リトアニア | 44.66 |
-8 | ヨーロッパ | ![]() |
| 138位 | タジキスタン | 44.40 |
-23 | ヨーロッパ | ![]() |
| 139位 | ノルウェー | 43.41 |
-11 | ヨーロッパ | ![]() |
| 140位 | ガイアナ | 42.90 |
-27 | 中南米 | ![]() |
| 141位 | 赤道ギニア | 42.81 |
-22 | アフリカ | ![]() |
| 142位 | ギニア | 42.54 |
-18 | アフリカ | ![]() |
| 143位 | イラン | 42.40 |
-7 | 中東 | ![]() |
| 144位 | スイス | 42.07 |
-4 | ヨーロッパ | ![]() |
| 145位 | チェコ | 42.02 |
+9 | ヨーロッパ | ![]() |
| 146位 | トルコ | 41.80 |
+5 | 中東 | ![]() |
| 147位 | ベラルーシ | 41.18 |
-24 | ヨーロッパ | ![]() |
| 148位 | インドネシア | 41.16 |
+1 | アジア | ![]() |
| 149位 | タンザニア | 40.67 |
-1 | アフリカ | ![]() |
| 150位 | ベトナム | 39.71 |
-4 | アジア | ![]() |
| 151位 | パラグアイ | 37.72 |
+5 | 中南米 | ![]() |
| 152位 | スウェーデン | 36.81 |
+1 | ヨーロッパ | ![]() |
| 153位 | デンマーク | 36.63 |
-8 | ヨーロッパ | ![]() |
| 154位 | ナイジェリア | 36.63 |
+8 | アフリカ | ![]() |
| 155位 | ペルー | 36.35 |
+6 | 中南米 | ![]() |
| 156位 | チリ | 36.29 |
+8 | 中南米 | ![]() |
| 157位 | カンボジア | 36.27 |
+3 | アジア | ![]() |
| 158位 | ウズベキスタン | 35.75 |
-3 | ヨーロッパ | ![]() |
| 159位 | バングラデシュ | 35.55 |
+4 | アジア | ![]() |
| 160位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 35.43 |
-2 | ヨーロッパ | ![]() |
| 161位 | アラブ首長国連邦 | 34.74 |
-11 | 中東 | ![]() |
| 162位 | モルドバ | 33.14 |
-5 | ヨーロッパ | ![]() |
| 163位 | グアテマラ | 30.78 |
+4 | 中南米 | ![]() |
| 164位 | サウジアラビア | 30.01 |
+2 | 中東 | ![]() |
| 165位 | 台湾 | 28.36 |
− | アジア | ![]() |
| 166位 | ナウル | 27.06 |
-78 | オセアニア | ![]() |
| 167位 | アゼルバイジャン | 26.45 |
+8 | ヨーロッパ | ![]() |
| 168位 | コモロ | 26.00 |
+2 | アフリカ | ![]() |
| 169位 | カザフスタン | 25.10 |
-1 | ヨーロッパ | ![]() |
| 170位 | ルクセンブルク | 24.29 |
-1 | ヨーロッパ | ![]() |
| 171位 | ハイチ | 24.23 |
+3 | 中南米 | ![]() |
| 172位 | ブルガリア | 23.83 |
-1 | ヨーロッパ | ![]() |
| 173位 | コソボ | 22.41 |
-1 | ヨーロッパ | ![]() |
| 174位 | マーシャル | 19.78 |
-1 | オセアニア | ![]() |
| 175位 | ボツワナ | 19.53 |
+2 | アフリカ | ![]() |
| 176位 | エストニア | 17.60 |
+3 | ヨーロッパ | ![]() |
| 177位 | キリバス | 17.56 |
+1 | オセアニア | ![]() |
| 178位 | ロシア | 16.99 |
-2 | ヨーロッパ | ![]() |
| 179位 | ソロモン諸島 | 16.45 |
+3 | オセアニア | ![]() |
| 180位 | コンゴ(旧ザイール) | 16.10 |
+1 | アフリカ | ![]() |
| 181位 | ミクロネシア | 15.00 |
-1 | オセアニア | ![]() |
| 182位 | トルクメニスタン | 11.08 |
+1 | ヨーロッパ | ![]() |
| 183位 | 東ティモール | 10.04 |
+2 | アジア | ![]() |
| 184位 | クウェート | 8.68 |
− | 中東 | ![]() |
| 185位 | ツバル | 6.02 |
+2 | オセアニア | ![]() |
| 186位 | ブルネイ | 2.51 |
+2 | アジア | ![]() |
| 187位 | 香港 | 2.13 |
+2 | アジア | ![]() |
| 188位 | マカオ | 0.00 |
+2 | アジア | ![]() |
※同位の場合は国名称順