日本の経済成長は前年比マイナスで154位(2016年度)
海外で稼いで日本で税金を納め経済を良くするという財界、海外での所得は海外で税金を納める事になり、日本には配当だけの所得なはず。だから経済成長が未だに低成長を続け、少子高齢化と言いながら何も対策なしに(少子高齢化になったいるから海外で生産するという事なんか?)、自由競争をスローガンに国民の生活を忘れているのです。低成長は労働生産性が主要国の20位という事でも解ように、利益(労働生産性の粗利益)の希薄性が労働所得や消費に影響し、結果税収に影響し成長を妨げているのです。実体経済の利潤を考えないで、金融政策だけに頼っているような日本の経済が、低成長を続ける理由が解ったようで、疑問が生じています。
尚、2017年は150位前年が悪かったので17年は1.73、ちなみに韓国は3.085で102位
2016年の経済成長率ランキングを掲載しています(対象: 191ヶ国)。
順位 |
名称 | 単位: % | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | イラン | 12.518 |
+175 | 中東 | |
2位 | イラク | 10.994 |
+44 | 中東 | |
3位 | ナウル | 10.404 |
+103 | オセアニア | |
4位 | エチオピア | 7.958 |
-1 | アフリカ | |
5位 | ウズベキスタン | 7.800 |
+4 | ヨーロッパ | |
6位 | コートジボワール | 7.713 |
− | アフリカ | |
7位 | アイスランド | 7.200 |
+50 | ヨーロッパ | |
8位 | バングラデシュ | 7.183 |
+11 | アジア | |
9位 | サモア | 7.145 |
+127 | オセアニア | |
10位 | インド | 7.107 |
-2 | アジア | |
11位 | カンボジア | 7.042 |
+1 | アジア | |
12位 | ラオス | 7.023 |
-1 | アジア | |
13位 | タンザニア | 6.953 |
+3 | アフリカ | |
14位 | フィリピン | 6.924 |
+14 | アジア | |
15位 | タジキスタン | 6.900 |
+14 | ヨーロッパ | |
16位 | セネガル | 6.743 |
+7 | アフリカ | |
17位 | 中国 | 6.700 |
+1 | アジア | |
18位 | ドミニカ共和国 | 6.645 |
-4 | 中南米 | |
19位 | ギニア | 6.627 |
+63 | アフリカ | |
20位 | ジブチ | 6.500 |
+2 | アフリカ | |
21位 | ブータン | 6.234 |
+5 | アジア | |
22位 | トルクメニスタン | 6.219 |
+2 | ヨーロッパ | |
23位 | ベトナム | 6.211 |
-3 | アジア | |
24位 | ミャンマー | 6.121 |
-9 | アジア | |
25位 | シエラレオネ | 6.067 |
+164 | アフリカ | |
26位 | ルワンダ | 5.932 |
-19 | アフリカ | |
27位 | ブルキナファソ | 5.874 |
+35 | アフリカ | |
28位 | ケニア | 5.849 |
+6 | アフリカ | |
29位 | マリ | 5.787 |
+2 | アフリカ | |
30位 | マルタ | 5.517 |
-17 | ヨーロッパ | |
31位 | アンティグア・バーブーダ | 5.343 |
+29 | 中南米 | |
32位 | アイルランド | 5.128 |
-31 | ヨーロッパ | |
33位 | ギニアビサウ | 5.093 |
+5 | アフリカ | |
34位 | ニジェール | 5.033 |
+31 | アフリカ | |
35位 | インドネシア | 5.016 |
+8 | アジア | |
36位 | トーゴ | 5.000 |
+1 | アフリカ | |
36位 | 東ティモール | 5.000 |
+27 | アジア | |
38位 | パナマ | 4.870 |
-6 | 中南米 | |
39位 | ルーマニア | 4.818 |
+28 | ヨーロッパ | |
40位 | ニカラグア | 4.702 |
+5 | 中南米 | |
41位 | カメルーン | 4.672 |
-8 | アフリカ | |
42位 | 中央アフリカ | 4.531 |
+6 | アフリカ | |
43位 | パキスタン | 4.506 |
+18 | アジア | |
44位 | セーシェル | 4.482 |
-4 | アフリカ | |
45位 | スリランカ | 4.380 |
+2 | アジア | |
46位 | コスタリカ | 4.329 |
+4 | 中南米 | |
47位 | エジプト | 4.298 |
+5 | アフリカ | |
48位 | ボツワナ | 4.292 |
+130 | アフリカ | |
49位 | モルドバ | 4.270 |
+124 | ヨーロッパ | |
50位 | ボリビア | 4.264 |
-6 | 中南米 | |
51位 | マレーシア | 4.220 |
-12 | アジア | |
52位 | キリバス | 4.207 |
-42 | オセアニア | |
53位 | マダガスカル | 4.180 |
+41 | アフリカ | |
54位 | ルクセンブルク | 4.179 |
+10 | ヨーロッパ | |
55位 | サントメ・プリンシペ | 4.100 |
+10 | アフリカ | |
56位 | パラグアイ | 4.093 |
+42 | 中南米 | |
57位 | ベナン | 4.027 |
+70 | アフリカ | |
58位 | バヌアツ | 4.000 |
+81 | オセアニア | |
59位 | ペルー | 3.999 |
+29 | 中南米 | |
60位 | イスラエル | 3.961 |
+52 | 中東 | |
61位 | モルディブ | 3.901 |
+26 | アジア | |
62位 | モーリシャス | 3.900 |
+21 | アフリカ | |
63位 | モザンビーク | 3.849 |
-42 | アフリカ | |
64位 | カーボヴェルデ | 3.817 |
+90 | アフリカ | |
65位 | キルギス | 3.767 |
+19 | ヨーロッパ | |
66位 | グレナダ | 3.684 |
-41 | 中南米 | |
67位 | エリトリア | 3.667 |
-18 | アフリカ | |
68位 | ホンジュラス | 3.609 |
+9 | 中南米 | |
69位 | ニュージーランド | 3.583 |
+22 | オセアニア | |
70位 | ガーナ | 3.469 |
+2 | アフリカ | |
71位 | ブルガリア | 3.443 |
+7 | ヨーロッパ | |
72位 | コソボ | 3.421 |
-14 | ヨーロッパ | |
73位 | ザンビア | 3.416 |
+28 | アフリカ | |
74位 | アルバニア | 3.366 |
+51 | ヨーロッパ | |
75位 | アルジェリア | 3.300 |
− | アフリカ | |
76位 | ガイアナ | 3.299 |
+17 | 中南米 | |
77位 | スロバキア | 3.285 |
-4 | ヨーロッパ | |
78位 | ソロモン諸島 | 3.259 |
+36 | オセアニア | |
79位 | タイ | 3.238 |
+21 | アジア | |
80位 | スペイン | 3.235 |
+10 | ヨーロッパ | |
81位 | ソマリア | 3.200 |
-2 | アフリカ | |
82位 | トルコ | 3.184 |
-55 | 中東 | |
83位 | スウェーデン | 3.178 |
-24 | ヨーロッパ | |
84位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 3.149 |
-43 | 中南米 | |
85位 | スロベニア | 3.148 |
+37 | ヨーロッパ | |
86位 | グアテマラ | 3.067 |
-31 | 中南米 | |
87位 | トンガ | 3.060 |
-6 | オセアニア | |
88位 | スーダン | 3.050 |
-46 | アフリカ | |
89位 | ミクロネシア | 3.041 |
-13 | オセアニア | |
90位 | アラブ首長国連邦 | 3.036 |
-16 | 中東 | |
91位 | ツバル | 3.035 |
-86 | オセアニア | |
92位 | オマーン | 3.032 |
-38 | 中東 | |
93位 | クロアチア | 2.982 |
+31 | ヨーロッパ | |
94位 | バーレーン | 2.973 |
+10 | 中東 | |
95位 | キプロス | 2.836 |
+39 | ヨーロッパ | |
96位 | 韓国 | 2.828 |
+11 | アジア | |
97位 | セルビア | 2.779 |
+66 | ヨーロッパ | |
98位 | ジョージア | 2.744 |
+4 | ヨーロッパ | |
99位 | ドミニカ国 | 2.638 |
+80 | 中南米 | |
100位 | ポーランド | 2.635 |
-32 | ヨーロッパ | |
101位 | チェコ | 2.593 |
-65 | ヨーロッパ | |
102位 | オーストラリア | 2.524 |
+14 | オセアニア | |
103位 | クウェート | 2.472 |
+25 | 中東 | |
104位 | モンテネグロ | 2.460 |
-19 | ヨーロッパ | |
105位 | マケドニア | 2.406 |
-34 | ヨーロッパ | |
106位 | コンゴ(旧ザイール) | 2.400 |
-89 | アフリカ | |
107位 | パプアニューギニア | 2.395 |
-103 | オセアニア | |
108位 | アフガニスタン | 2.367 |
+36 | 中東 | |
108位 | エルサルバドル | 2.367 |
+12 | 中南米 | |
110位 | レソト | 2.360 |
+5 | アフリカ | |
111位 | ウガンダ | 2.323 |
-76 | アフリカ | |
112位 | ウクライナ | 2.308 |
+75 | ヨーロッパ | |
113位 | リトアニア | 2.299 |
+19 | ヨーロッパ | |
114位 | メキシコ | 2.286 |
-4 | 中南米 | |
115位 | マラウイ | 2.270 |
-16 | アフリカ | |
116位 | カタール | 2.230 |
-36 | 中東 | |
117位 | ガンビア | 2.216 |
-64 | アフリカ | |
118位 | オランダ | 2.211 |
+3 | ヨーロッパ | |
119位 | コモロ | 2.157 |
+34 | アフリカ | |
120位 | ガボン | 2.082 |
-51 | アフリカ | |
121位 | エストニア | 2.063 |
+14 | ヨーロッパ | |
122位 | 香港 | 2.046 |
-5 | アジア | |
123位 | ヨルダン | 2.013 |
-5 | 中東 | |
124位 | マーシャル | 2.000 |
+7 | オセアニア | |
125位 | シンガポール | 1.996 |
+5 | アジア | |
126位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.988 |
-30 | ヨーロッパ | |
127位 | コロンビア | 1.960 |
-32 | 中南米 | |
128位 | ハンガリー | 1.954 |
-36 | ヨーロッパ | |
129位 | ラトビア | 1.950 |
-21 | ヨーロッパ | |
130位 | パラオ | 1.933 |
-128 | オセアニア | |
131位 | フィンランド | 1.927 |
+39 | ヨーロッパ | |
132位 | ドイツ | 1.855 |
+9 | ヨーロッパ | |
133位 | イギリス | 1.806 |
-7 | ヨーロッパ | |
134位 | サウジアラビア | 1.742 |
-78 | 中東 | |
135位 | モーリタニア | 1.739 |
+23 | アフリカ | |
136位 | デンマーク | 1.679 |
+2 | ヨーロッパ | |
137位 | バルバドス | 1.600 |
+22 | 中南米 | |
138位 | チリ | 1.595 |
-15 | 中南米 | |
139位 | アメリカ | 1.485 |
-34 | 北米 | |
140位 | オーストリア | 1.481 |
+15 | ヨーロッパ | |
141位 | 台湾 | 1.480 |
+23 | アジア | |
142位 | カナダ | 1.468 |
+14 | 北米 | |
143位 | ウルグアイ | 1.453 |
+24 | 中南米 | |
144位 | ハイチ | 1.440 |
+2 | 中南米 | |
145位 | ポルトガル | 1.399 |
-5 | ヨーロッパ | |
146位 | スイス | 1.394 |
+2 | ヨーロッパ | |
147位 | ジャマイカ | 1.327 |
+10 | 中南米 | |
148位 | モロッコ | 1.222 |
-97 | アフリカ | |
149位 | ベルギー | 1.193 |
-7 | ヨーロッパ | |
150位 | フランス | 1.188 |
+2 | ヨーロッパ | |
151位 | カザフスタン | 1.083 |
-4 | ヨーロッパ | |
152位 | ナミビア | 1.082 |
-122 | アフリカ | |
153位 | ノルウェー | 1.078 |
-16 | ヨーロッパ | |
154位 | 日本 | 1.032 |
-5 | アジア | |
155位 | セントルシア | 1.001 |
-26 | 中南米 | |
156位 | サンマリノ | 1.000 |
+10 | ヨーロッパ | |
156位 | チュニジア | 1.000 |
-6 | アフリカ | |
156位 | レバノン | 1.000 |
+5 | 中東 | |
159位 | モンゴル | 0.976 |
-40 | アジア | |
160位 | イタリア | 0.880 |
+2 | ヨーロッパ | |
161位 | セントビンセント・グレナディーン | 0.815 |
-1 | 中南米 | |
162位 | ジンバブエ | 0.651 |
-19 | アフリカ | |
163位 | ネパール | 0.413 |
-77 | アジア | |
164位 | フィジー | 0.380 |
-94 | オセアニア | |
165位 | 南アフリカ | 0.279 |
-20 | アフリカ | |
166位 | アルメニア | 0.189 |
-77 | ヨーロッパ | |
167位 | ギリシャ | 0.012 |
+5 | ヨーロッパ | |
168位 | スワジランド | -0.006 |
-17 | アフリカ | |
169位 | ロシア | -0.225 |
+12 | ヨーロッパ | |
170位 | バハマ | -0.254 |
+7 | 中南米 | |
171位 | アンゴラ | -0.665 |
-74 | アフリカ | |
172位 | ベリーズ | -0.781 |
-69 | 中南米 | |
173位 | ブルンジ | -1.042 |
+11 | アフリカ | |
174位 | エクアドル | -1.467 |
-6 | 中南米 | |
175位 | ナイジェリア | -1.617 |
-66 | アフリカ | |
176位 | リベリア | -1.637 |
-7 | アフリカ | |
177位 | マカオ | -2.137 |
+13 | アジア | |
178位 | アルゼンチン | -2.245 |
-67 | 中南米 | |
179位 | ブルネイ | -2.465 |
-5 | アジア | |
180位 | ベラルーシ | -2.649 |
+3 | ヨーロッパ | |
181位 | コンゴ共和国 | -2.814 |
-68 | アフリカ | |
182位 | リビア | -2.976 |
+6 | アフリカ | |
183位 | アゼルバイジャン | -3.100 |
-18 | ヨーロッパ | |
184位 | ブラジル | -3.595 |
-2 | 中南米 | |
185位 | トリニダード・トバゴ | -5.367 |
-10 | 中南米 | |
186位 | チャド | -6.431 |
-53 | アフリカ | |
187位 | 赤道ギニア | -9.685 |
-1 | アフリカ | |
188位 | イエメン | -9.779 |
+3 | 中東 | |
189位 | スリナム | -10.500 |
-9 | 中南米 | |
190位 | 南スーダン | -13.834 |
-19 | アフリカ | |
191位 | ベネズエラ | -16.456 |
-6 | 中南米 |
※同位の場合は国名称順